
| SassodiSole Montalcino | Vintage | JAMES SUCKLING | WINE ENTHUSIAST | VINIBUONI D'ITALIA | GAMBERO ROSSO | JANCIS ROBINSON Walter Speller | DECANTER | KERIN O' KEEFE | THE WINE ADVOCATE | I VINI DI VERONELLI | I GRANDI VINI | PAPILLON Paolo Massobrio | VINOUS Eric Guido Ian d'Agata | WINES CRITIC | THE WINE HUNTER Merano W.F. | JEB DUNNUCK | LUCA GARDINI | ROSA ROSATI ROSE' | WEIN-PLUS | 5 STARS WINE | FALSTAFF | SLOW WINE | LUCA MARONI | INTRAVINO | GUIDA PROSIT ONAV | TONY WOOD | ROSSO RUBINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunello di Montalcino | 2021 | 94 | 91 | 92 | 93 | 96 | 93 | 95 | |||||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino LUNA | 2021 | 94 | 90 | 92 | 95 | 93 | 95 | ||||||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino | 2020 | 91 | 94+ | 93 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino LUNA | 2020 | 93 | 17/20 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino | 2019 | 93 | 93 | 93 | 95 | 92 | |||||||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino LUNA | 2019 | 94 | 93 | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino | 2018 | 91 | 95 | 93 | 93 | 91 | |||||||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino Luna | 2018 | 90 | 91 | 🍷🍷🍷 | |||||||||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino | 2017 | 90 | 92 | Finale | 90 | 92 | 90 | 92 | |||||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino -LUNA | 2017 | 94 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino | 2016 | 93 | 93 | «««« | 92 | 90 | 91 | 93 | |||||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino - LUNA | 2016 | 93 | «««« | 91 | 90 excellent | 92 | |||||||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino BRUNO | 2015 | 91 | 92 | «««« | 91 | 93 | 96 | RED METAL | 90 excellent | 94 | 91 | ||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino | 2015 | 92 | 92 | ««« | 91 | 90 | 92 | 93 | 90 excellent | 92 | 90 | ||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino | 2014 | 91 | 91 | 91 | 90 | RED METAL | |||||||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino | 2013 | 92 | 95 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino | 2012 | 93 | 90 | 93 H.R. | 91 | Top 100 | 91 | ||||||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino | 2011 | 90 | 90 | Top 5 | |||||||||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino | 2010 | 93 | 90 | 90 + H.R. | 91 | 90 | |||||||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino Riserva | 2020 | 90 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino Riserva | 2019 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino Riserva | 2016 | 93 | 94 | 93 | 93+ | 92 | |||||||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino Riserva | 2015 | 93 | 93 | 94 | 90 | 91 | 94 | ||||||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino Riserva | 2013 | 92 | 95 | 17/20 | 91 | 90 | RED METAL | 91 | |||||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino Riserva | 2012 | 94 | 17/20 | 91 | 90 | GOLD METAL | 91 | ||||||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino Riserva | 2010 | 92 | 91 | 17/20 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| Brunello di Montalcino Riserva | 2007 | 92 | 92 | 17++/20 | Bronze Medal | 91 | |||||||||||||||||||||
| Orcia Sangiovese | 2023 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| Orcia Sangiovese LUNA | 2023 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| Orcia Sangiovese | 2021 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| Orcia Sangiovese LUNA | 2021 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| Orcia Sangiovese | 2020 | 91 | 🍷🍷 | ||||||||||||||||||||||||
| Orcia Sangiovese LUNA | 2020 | 91 | ⭐⭐⭐ | ||||||||||||||||||||||||
| Orcia Sangiovese | 2019 | 91 | ⭐⭐⭐⭐ | 🍷🍷 | |||||||||||||||||||||||
| Orcia Sangiovese LUNA | 2019 | 91 | 🍷🍷 | ||||||||||||||||||||||||
| Orcia Sangiovese | 2018 | 90 | TOP WINE | ||||||||||||||||||||||||
| Orcia Sangiovese LUNA | 2018 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| Orcia Sangiovese | 2017 | 92 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Orcia Sangiovese | 2016 | Finale | |||||||||||||||||||||||||
| Orcia Sangiovese | 2015 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| Orcia Sangiovese | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rosso di Montalcino LUNA | 2023 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| Rosso di Montalcino | 2022 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| Rosso di Montalcino | 2021 | 90 | ⭐⭐⭐ | 92 | |||||||||||||||||||||||
| Rosso di Montalcino - LUNA | 2021 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| Rosso di Montalcino | 2019 | 91 | ««« | ||||||||||||||||||||||||
| Rosso di Montalcino | 2018 | 90 | ««« | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| Rosso di Montalcino | 2017 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| Rosso di Montalcino | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| Spumante Rosato Brut | 2021 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| Spumante Rosato Brut | 2018 | 4 rose su 5 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
